Dongning - الشركة المصنعة للطابعة النافثة للحبر ذات الرمز الدفعي الحراري tij 2.5 في الصين
بريد إلكتروني:info@hzdnkj.cn
الموقع الإلكتروني: www.hzdnkj.cn
واتساب: +86-13758138731
في هذا الفيديو، سأوضح لك كيفية استخدام المعلومات المطبوعة بطابعة tij على السلع المناسبة. من فضلك شاهد هذا الفيديو واستمتع به!
Hangzhou dongning technology Co.,ltd هي شركة تصنيع محترفة تقوم بشكل أساسي بتصميم وإنتاج أنواع مختلفة من الطابعة النافثة للحبر المحمولة باليد والطابعة النافثة للحبر عبر الإنترنت والتي تستخدم على نطاق واسع في الطعام&خط إنتاج المشروبات، خط إنتاج مستحضرات التجميل. بشكل أساسي لتاريخ انتهاء الصلاحية ورقم الدفعة ووقت الإنتاج ورمز الاستجابة السريعة والرمز الشريطي والشعار وما إلى ذلك.
إذا كنت ترغب في عرض المزيد، فلا تتردد في عرض موقعنا على الإنترنت: www.hzdnkj.cn
لمزيد من معلومات الاتصال:
الموقع الإلكتروني: www.hzdnkj.cn
الفيسبوك: https://www.facebook.com/dongninginkjetprinter
يوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UCXR6xtRh6cWn5jp7tvQ6nag
انستقرام:https://www.instagram.com/janewhite8373dongning/
اتصل بنا بحرية إذا كان لديك أي سؤال:
يكتب: | خرطوشة الحبر | ميزة: | إبداعي |
حالة الخرطوشة: | ممتلىء | التعبئة والتغليف السائبة: | نعم |
الملونة: | نعم | اسم العلامة التجارية: | هذا الصباح |
رقم الموديل: | QD18 | مكان المنشأ: | تشجيانغ، الصين |
نوع الحبر: | حبر المذيبات للطابعة النافثة للحبر | مقدار: | 42 مل |
موعد التسليم: | 5-7 أيام عمل | التعبئة: | خياري |
موك: | 1 قطعة | الكلمة الرئيسية: | لا يوجد كتلة ولا يزهر سريع الجفاف ويستخدم على نطاق واسع |
لون: | الملونة ليس فقط بالأبيض والأسود | الاستخدام: | طابعة نافثة للحبر |
إبداعي: | اليابان | اسم المنتج: | خراطيش الحبر |
ميزات الشكل | غلاف من الفولاذ المقاوم للصدأ / غلاف من الألومنيوم الأسود وشاشة ملونة تعمل باللمس |
البعد | 140*80*235 مللي متر |
الوزن الصافي | 0.996 كجم |
اتجاه الطباعة | تعديلها ضمن 360 درجة، وتلبية جميع أنواع احتياجات الإنتاج |
نوع الحرف | شخصية طباعة عالية الوضوح، خط مصفوفة نقطية، المبسطة، الصينية التقليدية والإنجليزية |
خط الطباعة | 1-8 خطوط (قابل للتعديل) |
ارتفاع الطباعة | 1.2 ملم - 12.7 ملم |
رمز الطباعة | الرمز الشريطي، رمز الاستجابة السريعة |
مسافة الطباعة | تعديل ميكانيكي 1-10 مم (أفضل مسافة بين الفوهة والجسم المطبوع هي 2-5 مم) |
الطباعة التلقائية | التاريخ والوقت وتغيير رقم الدفعة والرقم التسلسلي وما إلى ذلك |
سرعة الطباعة | 60 م/دقيقة |
نوع الحبر | حبر بيئي مذيب سريع الجفاف وحبر مائي وحبر زيتي |
لون الحبر | أسود، أبيض، أحمر، أزرق، أصفر، أخضر، غير مرئي |
حجم الحبر | 42 مل (عادةً ما يمكن طباعة 800000 حرف) |
الواجهة الخارجية | USB، DB9، DB15، واجهة كهروضوئية، يمكنها إدخال قرص USB مباشرة لتحميل المعلومات |
الجهد االكهربى | بطارية ليثيوم DC14.8، طباعة متواصلة لأكثر من 10 ساعات و20 ساعة في وضع الاستعداد |
لوحة التحكم | شاشة تعمل باللمس (يمكن توصيل الماوس اللاسلكي، ويمكن أيضًا تحرير المعلومات من خلال الكمبيوتر) |
استهلاك الطاقة | متوسط استهلاك الطاقة أقل من 5 واط |
بيئة العمل | درجة الحرارة: 0 - 40 درجة؛ الرطوبة: 10% - 80% |
مواد الطباعة | لوح ، كرتون ، حجر ، أنبوب ، كابل ، معدن ، منتج بلاستيكي ، إلكتروني ، لوح ألياف ، عارضة فولاذية خفيفة ، رقائق الألومنيوم ، إلخ. |
حقوق الطبع والنشر © 2025 شركة هانغتشو دونغنينغ للتكنولوجيا المحدودة - www.hzdnkj.cn جميع الحقوق محفوظة.رقم برنامج المقارنات الدولية 11038969号-2